หน่วยงาน | ผลการประเมินความพึงพอใจ | |
คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) |
ร้อยละ | |
1. กองกลาง | 4.75 | 95.00 |
2. กองคลัง | 3.98 | 79.60 |
3. กองบริหารงานบุคคล | 4.23 | 84.60 |
4. กองพัฒนานักศึกษา | 4.2 | 84.00 |
5. กองประชาสัมพันธ์ | 3.63 | 72.60 |
6. สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ | 3.96 | 79.20 |
7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4.74 | 94.80 |
8. สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | 4.57 | 91.4 |
9. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา | 4.08 | 81.60 |
10. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา | 4.05 | 81.00 |
ค่าเฉลี่ย | 4.22 | 84.38 |
สรุปข้อมูลการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน
ประเด็นความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) |
1. การนัดหมาย ตรงต่อเวลา | 4.7 |
2. ความพร้อมและความสะอาดของรถยนต์ราชการ | 4.89 |
3. มารยาทการขับรถยนต์ และความปลอดภัย | 4.73 |
4. การใช้วาจา มารยาท การมีน้ำใจของพนักงานขับรถยนต์ | 4.66 |
5. ความพร้อมของพนักงานขับรถยนต์ | 4.76 |
ค่าเฉลี่ยโดยรวม | 4.75 |
ประเด็นความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) |
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ | 4.04 |
2. มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ | 3.98 |
3. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม | 4.00 |
4. หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย | 3.91 |
ค่าเฉลี่ยโดยรวม | 3.98 |
ประเด็นความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) |
1. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ | 4.21 |
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | 4.3 |
3. สิ่งอำนวยความสะดวก | 4.16 |
4. คุณภาพการให้บริการ | 4.26 |
5. ภาพรวม | 4.23 |
ค่าเฉลี่ยโดยรวม | 4.23 |
ประเด็นความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) |
1. มีจุดแสดงที่ตั้งของหน่วยงานที่ให้บริการชัดเจน | 4.23 |
2. ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง | 4.18 |
3. ข้อมูลเพียงพอและได้รับข้อมูลที่ต้องการอย่างครบถ้วน | 4.20 |
4. มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม | 4.20 |
5. ความสะอาดของสถานที่ | 4.19 |
6. มีจำนวนจุดให้บริการใหม่ๆ | 4.18 |
7. มีความพร้อมในการให้บริการ | 4.21 |
ค่าเฉลี่ยโดยรวม | 4.20 |
ประเด็นความพึงพอใจ | ร้อยละความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) |
||
รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | เฉลี่ย | ||
1. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ | 64.80 | 60.80 | 62.80 | 3.14 |
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | 69.14 | 71.90 | 70.52 | 3.53 |
3. สิ่งอำนวยความสะดวก | 59.75 | 63.50 | 61.63 | 3.08 |
4. คุณภาพการให้บริการ | 67.20 | 70.83 | 69.02 | 3.45 |
5. ภาพรวม | 72.00 | 73.00 | 72.50 | 3.63 |
ค่าเฉลี่ยโดยรวม | 66.58 | 68.01 | 67.29 | 3.36 |
ประเด็นความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) |
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | 4.03 |
2. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ | 3.99 |
3. คุณภาพการให้บริการ | 3.87 |
4. สิ่งอำนวยความสะดวก | 3.94 |
ค่าเฉลี่ยโดยรวม | 3.96 |
ประเด็นความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) |
1. งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ | 4.88 |
2. การใช้บริการห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม | 4.60 |
ค่าเฉลี่ยโดยรวม | 4.74 |
ประเด็นความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) |
1. ผู้รับบริการได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือไปพัฒนาอาชีพหรือประยุกต์ใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี | 4.71 |
2. ความรู้ที่ได้รับจากบุคลากร มทร.ล้านนา ตรงกับความต้องการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี | 4.79 |
3. บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี | 4.33 |
4. รูปแบบหรือวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการอบรมหรือฝึกปฏิบัติมีความเข้าใจง่ายสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง | 4.32 |
5. ภาพรวม ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ต่อการบริการวิชาการหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรจาก มทร.ล้านนา | 4.71 |
ค่าเฉลี่ยโดยรวม | 4.61 |
ประเด็นความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) |
1.1 การให้บริการของสำนักงาน | 4.13 |
1.2 การใช้บริการสารสนเทศของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา | 4.03 |
ค่าเฉลี่ยโดยรวม | 4.08 |
ประเด็นความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) |
1. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ | 4.00 |
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | 4.29 |
3. คุณภาพการให้บริการ | 4.00 |
ค่าเฉลี่ยโดยรวม | 4.10 |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา