รายงาน ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด 23.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย ร้อยละ 90
ผลของเป้าหมาย 8.02
| คณะ/หน่วยงาน | นักศึกษา | บุคลากร | รวมทั้งหมด | ||||||
| จำนวน | จำนวนนักศึกษาที่แสดงออก | ร้อยละ | จำนวน | จำนวนบุคลากรที่แสดงออก | ร้อยละ | จำนวน | จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่แสดงออก | ร้อยละ | |
| 1.มทร.ล้านนา เชียงราย | 1,490 | 154 | 10.34 | 126 | 9 | 7.14 | 1,616 | 163 | 10.09 |
| 2.มทร.ล้านนา พิษณุโลก | 998 | 50 | 5.01 | 129 | 78 | 60.47 | 1,127 | 128 | 11.36 |
| 3.มทร.ล้านนา ลำปาง | 1,267 | 55 | 4.34 | 130 | 8 | 6.15 | 1,397 | 63 | 4.51 |
| 4.มทร.ล้านนา น่าน | 959 | 171 | 17.83 | 126 | 15 | 11.90 | 1,085 | 186 | 17.14 |
| 5.มทร.ล้านนา ตาก | 3,542 | 112 | 3.16 | 226 | 68 | 30.09 | 3,768 | 180 | 4.78 |
| 6.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (เชียงใหม่) | 3,322 | 104 | 2.92 | 163 | 10 | 6.13 | 3,485 | 114 | 3.27 |
| 7.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (เขียงใหม่) | - | - | - | 43 | 10 | 23.26 | 43 | 10 | 23.26 |
| 8.คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เชียงใหม่) | 3,674 | 70 | 0.93 | 208 | 12 | 5.77 | 3,882 | 82 | 2.11 |
| 9.คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เชียงใหม่) | 1,419 | 140 | 9.87 | 135 | 19 | 14.07 | 1,554 | 159 | 10.23 |
| 10.วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | 569 | 134 | 23.55 | 69 | 35 | 50.72 | 638 | 169 | 26.49 |
| 11.สำนักงานอธิการบดี | - | - | - | 184 | 142 | 77.17 | 184 | 142 | 77.17 |
| 12.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | - | - | - | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 |
| 13.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | 34 | 17 | 50 | 34 | 17 | 50 |
| 14.สถาบันวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 13 | 13 | 100 | 13 | 13 | 100 |
| 15.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | - | - | - | 24 | 24 | 100 | 24 | 24 | 100 |
| 16.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร | 9 | 9 | 100 | 28 | 28 | 100 | 37 | 37 | 100 |
| รวมทั้งหมด | 17,249 | 999 | 5.79 | 1,669 | 519 | 31.10 | 18,930 | 1,518 | 8.02 |
| หน่วยงาน |
บุคลากร | ||
| จำนวน | จำนวนบุคลากรที่แสดงออก | ร้อยละ | |
| 1. กองกลาง | 7 | 7 | 100 |
| 2. กองนโยบายและแผน | 10 | 10 | 100 |
| 3. กองคลัง | 26 | 26 | 100 |
| 4. กองบริหารงานบุคคล | 20 | 20 | 100 |
| 5. กองประชาสัมพันธ์ | 10 | 10 | 100 |
| 6. กองพัฒนาอาคารสถานที่ | 59 | 17 | 28.81 |
| 7. กองพัฒนานักศึกษา | 23 | 23 | 100 |
| 8. สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ | 6 | 6 | 100 |
| 9. สำนักงานตรวจสอบภายใน | 10 | 10 | 100 |
| 10. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา | 5 | 5 | 100 |
| 11. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา | 4 | 4 | 100 |
| 12. วิเทศสัมพันธ์ | 4 | 4 | 100 |
| รวมทั้งหมด | 184 | 142 | 77.17 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 23.00 น.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา